06204 989–222
kundenberatung(at)stadtwerke-viernheim.de
Wasser
Allgemeiner Wassertarif
Der Wassertarif für die Versorgung mit Trinkwasser in Viernheim setzt sich zusammen aus einem Mengenpreis für die gelieferte Menge Wasser und einem Grundpreis.
Allgemeiner Wassertarif | brutto | netto | |
---|---|---|---|
Mengenpreis | 2,29 Euro/m³ | 2,137 Euro/m³ | |
Grundpreise pro Zähler (nach Zählergröße) | Qn* 2,5 | 4,17 Euro/Monat | 3,90 Euro/Monat |
Qn 6 | 4,72 Euro/Monat | 4,41 Euro/Monat | |
Qn 10 | 6,37 Euro/Monat | 5,95 Euro/Monat | |
DN** 50 | 99,37 Euro/Monat | 92,87 Euro/Monat | |
DN 80 | 123,99 Euro/Monat | 115,88 Euro/Monat | |
DN 100 | 190,73 Euro/Monat | 178,25 Euro/Monat | |
DN 150 | 357,59 Euro/Monat | 334,20 Euro/Monat | |
Grundpreis Sonderwasserzähler | 0,55 Euro/Monat | 0,51 Euro/Monat |
gültig ab 01.01.2023
* Qn: mögliche Durchflussgeschwindigkeit je Stunde
** DN: Nenndurchmesser der Leitung
Weitere Informationen zu den Preisen der Wasserversorgung in Viernheim finden Sie in unserem Tarifblatt: