06204 / 989 – 222
kundenberatung(at)stadtwerke-viernheim.de
Fernwärmepreise
Umweltfreundlich heizen
Eine Wärmeversorgung ohne eigene Heizungsanlage - etliche Gründe sprechen für die Lösung der Heiz- und Warmwasserfrage mittels Fernwärme. Sie sparen den Wartungsaufwand und die Kosten der eigenen Anlage und schonen damit gleichzeitig die Umwelt. Die Nutzung der Fernwärme ist im Vergleich mit dem Einsatz der meisten privaten Heizanlagen deutlich umweltfreundlicher.
Fernwärmepreise | brutto | netto | |
---|---|---|---|
Wärmemengenpreis | 5,99 Cent/kWh | 5,033 Cent/kWh | |
Leistungspreis pro Jahr | für die ersten 25 kW Anschlusswert | 50,46 Euro/kW | 42,40 Euro/kW |
für weitere 25 kW Anschlusswert | 46,05 Euro/kW | 38,70 Euro/kW | |
für weitere 150 kW Anschlusswert | 45,10 Euro/kW | 37,90 Euro/kW | |
für weitere 400 kW Anschlusswert | 44,27 Euro/kW | 37,20 Euro/kW | |
für jedes weitere kW Anschlusswert | 43,32 Euro/kW | 36,40 Euro/kW | |
Verrechnungspreis | DN 25 | 98,65 Euro/Jahr | 82,90 Euro/Jahr |
DN 32 | 152,56 Euro/Jahr | 128,20 Euro/Jahr | |
DN 40 | 197,42 Euro/Jahr | 165,90 Euro/Jahr | |
DN 50 | 242,28 Euro/Jahr | 203,60 Euro/Jahr | |
DN 65 | 264,78 Euro/Jahr | 222,50 Euro/Jahr | |
DN 80 | 287,27 Euro/Jahr | 241,40 Euro/Jahr | |
DN 100 | 332,01 Euro/Jahr | 279,00 Euro/Jahr |
Preise gültig ab 01.01.2021
Weitere Informationen zu den Preisen der Fernwärmeversorgung in Viernheim finden Sie in unseren Tarifblättern: