06204 989–222
kundenberatung(at)stadtwerke-viernheim.de
Fernwärmepreise
Umweltfreundlich heizen
Eine Wärmeversorgung ohne eigene Heizungsanlage - etliche Gründe sprechen für die Lösung der Heiz- und Warmwasserfrage mittels Fernwärme. Sie sparen den Wartungsaufwand und die Kosten der eigenen Anlage und schonen damit gleichzeitig die Umwelt. Die Nutzung der Fernwärme ist im Vergleich mit dem Einsatz der meisten privaten Heizanlagen deutlich umweltfreundlicher.
Fernwärmepreise | brutto* | netto | |
---|---|---|---|
Wärmemengenpreis ab 01.01.2023 | 18,47 Cent/kWh | 17,263 Cent/kWh | |
Leistungspreis pro Jahr | für die ersten 25 kW Anschlusswert | 45,37 Euro/kW | 42,40 Euro/kW |
für weitere 25 kW Anschlusswert | 41,41 Euro/kW | 38,70 Euro/kW | |
für weitere 150 kW Anschlusswert | 40,55 Euro/kW | 37,90 Euro/kW | |
für weitere 400 kW Anschlusswert | 39,80 Euro/kW | 37,20 Euro/kW | |
für jedes weitere kW Anschlusswert | 38,95 Euro/kW | 36,40 Euro/kW | |
Verrechnungspreis | DN 25 | 88,70 Euro/Jahr | 82,90 Euro/Jahr |
DN 32 | 137,17 Euro/Jahr | 128,20 Euro/Jahr | |
DN 40 | 177,51 Euro/Jahr | 165,90 Euro/Jahr | |
DN 50 | 217,85 Euro/Jahr | 203,60 Euro/Jahr | |
DN 65 | 238,08 Euro/Jahr | 222,50 Euro/Jahr | |
DN 80 | 258,30 Euro/Jahr | 241,40 Euro/Jahr | |
DN 100 | 298,53 Euro/Jahr | 279,00 Euro/Jahr |
Preise gültig ab 01.01.2023, die angegebenen Bruttopreise sind gerundet und enthalten 7% MwSt.
Weitere Informationen zu den Preisen der Fernwärmeversorgung in Viernheim finden Sie in unseren Tarifblättern: