06204 989–222
kundenberatung(at)stadtwerke-viernheim.de
Fernwärmepreise
Umweltfreundlich heizen
Eine Wärmeversorgung ohne eigene Heizungsanlage - etliche Gründe sprechen für die Lösung der Heiz- und Warmwasserfrage mittels Fernwärme. Sie sparen den Wartungsaufwand und die Kosten der eigenen Anlage und schonen damit gleichzeitig die Umwelt. Die Nutzung der Fernwärme ist im Vergleich mit dem Einsatz der meisten privaten Heizanlagen deutlich umweltfreundlicher.
Fernwärmepreise | brutto | netto | |
---|---|---|---|
Wärmemengenpreis (Cent/kWh) | 17,73 | 14,897 | |
Leistungspreis pro Jahr (Euro/kW) | für die ersten 25 kW Anschlusswert | 56,29 | 47,30 |
für weitere 25 kW Anschlusswert | 51,88 | 43,60 | |
für weitere 150 kW Anschlusswert | 50,93 | 42,80 | |
für weitere 400 kW Anschlusswert | 50,10 | 42,10 | |
für jedes weitere kW Anschlusswert | 49,15 | 41,30 | |
Verrechnungspreis (Euro/Jahr)
| DN 25 | 98,65 | 82,90 |
DN 32 | 152,56 | 128,20 | |
DN 40 | 197,42 | 165,90 | |
DN 50 | 242,28 | 203,60 | |
DN 65 | 264,78 | 222,50 | |
DN 80 | 287,28 | 241,40 | |
DN 100 | 332,01 | 279,00 |
Preise ab 01.01.2025. Die angegebenen Bruttopreise sind gerundet und enthalten 19% MwSt.
Weitere Informationen zu den Preisen der Fernwärmeversorgung in Viernheim finden Sie in unseren Tarifblättern: